ليوناردو دي كابريو | |
الاسم | ليوناردو ويلهلم دي كابريو Leonardo Wilhelm DiCaprio |
الميلاد | 11 نوفمبر 1974م / هوليوود، كاليفورنيا، الولايات المتحدة |
مكان الاقامة | لوس أنجلوس كاليفورنيا، ونيويورك، الولايات المتحدة |
المهنة | ممثل ومنتج أفلام |
الطول | 183 سم |
أول ظهور(شهرته) | 1989م |
الدخل السنوي التقريبي | 20$ مليون دولار |
الثروة | 245$ مليون دولار 920 مليون ريال سعودي 4.4 مليار جنيه مصري |
ليوناردو ويلهلم دي كابريو (Leonardo DiCaprio) هو ممثل أمريكي ومنتج أفلام بدء حياته المهنية عن طريق الظهور في الإعلانات التلفزيونية بداية التسعينيات، ثم لعب عدة أدوار في مختلف المسلسلات التلفزيونية مثل سانتا باربرا وغرونغ باينز، وفي عالم السينما بدء مشواره مع فيلم (Critters 3) 1991م ولعب دور البطولة في فيلم (This Boy’s Life) 1993م وحصل على شهرته أمام الجمهور في دوره الرئيسي في فيلم (The BasketballDiaries) 1995م و(Romeo + Juliet) 1996م قبل تحقيق شهرته العالمية مع الفيلم الملحمي (Titanic) عام 1997م الذي حقق أفضل الإيرادات بعد فيلم (Avatar)، وحصل دي كابريو على جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم (The Revenant) عام 2016م.
البيت والعائلة
ولد ليوناردو دي كابريو في لوس أنجلوس-كاليفورنيا وهو الابن الوحيد لوالديه جورج دي كابريو وهو فنان كاريكاتير وموزع كتب مصورة وأمه إيرملين التي عملت كسكرتيرة قانونية، وجاء اسم ليوناردو أثناء الحمل عندما أحست أمه بأولى ركلاته وهي تشاهد لوحة ليوناردو دافينشي في أحد المتاحف الإيطالية، عاش ليوناردو معظم حياته مع والدته بعد انفصال أبويه في عمر السنة وعاش الاثنان في لوس أنجلوس، قصد دي كابريو مدرسة (سيدس) الابتدائية ثم (جون مارشال) الثانوية وترك تعليمه في السنة الثالثة وتخرج بشهادة دبلوم، وقد قضى جزءاً من طفولته في ألمانيا ولذلك هو على دراية باللغة الألمانية والإيطالية.
صور الصغر والطفولة
صور العائلة
دي كابريو ووالدته
صور منزله وممتلكاته في كاليفورنيا
التوقيع
قائمة أفلام ليوناردو دي كابريو
الأفلام التي مثل بها ليوناردو (تتضمن تمثيل الصوت)
اسم الفيلم | التاريخ | الإيرادات
(مليون $) |
تقييم
IMDb |
Critters 3 | 1991 | — | 4.3 |
Poison Ivy | 1992 | 1.83 | 5.3 |
This Boy’s Life | 1993 | 4.1 | 7.3 |
What’s Eating Gilbert Grape | 1993 | 10 | 7.8 |
The Quick and the Dead | 1995 | 18.6 | 6.4 |
The Basketball Diaries | 1995 | 2.4 | 7.3 |
Total Eclipse | 1995 | 0.34 | 6.6 |
Romeo + Juliet | 1996 | 147.5 | 6.8 |
Marvin’s Room | 1996 | 12.8 | 6.7 |
Titanic | 1997 | 2187 | 7.7 |
The Man in the Iron Mask | 1998 | 183 | 6.5 |
Celebrity | 1998 | 5.1 | 6.3 |
The Beach | 2000 | 144.1 | 6.6 |
Don’s Plum | 2001 | 0.01 | 5.9 |
Catch Me If You Can | 2002 | 352.1 | 8.0 |
Gangs of New York | 2002 | 193.7 | 7.5 |
The Aviator | 2004 | 213.7 | 7.5 |
The Departed | 2006 | 289.8 | 8.5 |
Blood Diamond | 2006 | 171.4 | 8.0 |
The 11th Hour | 2007 | 0.98 | 7.3 |
Body of Lies | 2008 | 115.1 | 8.1 |
Revolutionary Road | 2008 | 75.2 | 7.3 |
Shutter Island | 2010 | 294.8 | 8.1 |
Hubble | 2010 | 72.5 | 7.8 |
Inception | 2010 | 825.5 | 8.8 |
J. Edgar | 2011 | 84.6 | 6.6 |
Django Unchained | 2012 | 425.4 | 8.4 |
The Great Gatsby | 2013 | 351 | 7.3 |
The Wolf of Wall Street | 2013 | 392 | 8.2 |
The Revenant | 2015 | 533 | 8.0 |
The Audition | 2015 | — | 7.3 |
Before the Flood | 2016 | — | 8.4 |
أفلام ساهم في إخراجها
اسم الفيلم | التاريخ |
The Aviator | 2004 |
The Assassination of Richard Nixon | 2004 |
The 11th Hour | 2007 |
Gardener of Eden | 2007 |
Orphan | 2009 |
Red Riding Hood | 2011 |
The Ides of March | 2011 |
Runner Runner | 2013 |
Out of the Furnace | 2013 |
The Wolf of Wall Street | 2013 |
Virunga | 2014 |
Cowspiracy | 2015 |
The Ivory Game | 2016 |
Before the Flood | 2016 |
Live by Night | 2016 |
أشهر أفلامه
Titanic | The Revenant | The Wolf of Wall Street | Catch Me If You Can |
Inception | The Great Gatsby | The Departed | Shutter Island |
صور أخرى
هل تعلم: أسس دي كابريو (مؤسسة ليوناردو دي كابريو) لحماية البيئة والأماكن البرية حول العالم، وهو عضو في مجلس حماية البيئة والموارد الطبيعية الخضراء في الولايات المتحدة.
شاهد أيضا