جنيفر لوبيز | |
الاسم | جينيفر لين لوبيز Jennifer Lynn Lopez |
الميلاد | 24 يوليو 1969م / برونكس، نيويورك، الولايات المتحدة |
مكان الاقامة | لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة |
المهنة | مغنية وممثلة وراقصة وشخصية تلفزيونية |
أزواج سابقين | أوجاني نوا (1997-1998)
كريس جاد (2001-2003) مارك أنتوني (2004-2014) |
عدد الأولاد | 2 |
الطول | 164 سم |
أول ظهور(الشهرة) | 1986م |
الدخل السنوي التقريبي | 39.5$ مليون دولار |
الثروة | 320$ مليون دولار 1.2 مليار ريال سعودي 5.7 مليار جنيه مصري |
جينيفر لين لوبيز (Jennifer Lopez) هي مغنية وممثلة أمريكية وراقصة ومصممة أزياء وهي واحدة من سيدات هوليوود الرائدات، بدأت مسيرتها كراقصة في المسرحيات الموسيقية ومختلف أشرطة الفيديو ثم كممثلة صغيرة في أكثر من مسلسل وفيلم تلفزيوني، وارتقت إلى الشهرة في 1997 عندما تم اختيارها للعب دور البطولة في فيلم عن مغنية البوب سيلينا، وحصلت لوبيز على سمعة واسعة لأدائها ورشحت لجائزة غولدن غلوب وأصبحت من أكثر الممثلات أجراً في ذلك العام.
تعد جنيفر لوبيز الفانة اللاتينية الأكثر تأثيراً في الولايات المتحدة مع مبيعات تتجاوز 75 مليون نسخة موسيقية وأكثر من 2 مليار دولار من ايرادات الأفلام، وفي عام 2012 أدرجت في قائمة فوربس بالمرتبة 38 لأقوى امرأة في العالم.
البيت والعائلة
ولدت جنيفر لوبيز في برونكس-نيويورك لابوين من بورتوريكو (إقليم جزر تابع للولايات المتحدة) لها أختان (ليزلي وليندا)، عمل والدها في شركة للتأمين قبل أن يصبح فني كمبيوتر وكانت والدتها ربة منزل، بدأت لوبيز بالغناء والرقص في سن الخامسة وقامت بعدة جولات في المدرسة وأمضت مسيرتها الأكاديمية في المدارس الكاثوليكية قبل الانتقال إلى مدرسة بريستون الثانوية، حيث برعت في رياضة الجمباز والركض وشاركت في فريق كرة (Softball) أحد أنواع رياضة البيسبول.
في السنة الأخيرة لها في الثانوية سمعت لوبيز عن منتج فيلم يبحث عن فتاة في سن المراهقة لأداء دور في فيلم متواضع وتقدمت له وأدركت أنها تريد أن تصبح نجمة سينما مشهورة، وأخبرت والديها بأنها تريد الانقطاع عن الدراسة لفصل واحد لكن والديها رفضوا الفكرة ووصفوا تصرفها بالغير المجدي ولا ينفع للاتينيين، وأدت الخلافات إلى خروج لوبيز من المنزل والعيش في شقة بمانهاتن، ثم عملت هنا وهناك في الإنتاج المسرحي والغناء والرقص.
صور الطفولة
صور العائلة
صورة والديها وصورة أبنائها (ماكس، ايمه) والبيت الذي ترعرعت فيه
صور منزلها في هيدين هيلز-كاليفورنيا
التوقيع
قائمة أفلام جنيفر لوبيز
الأفلام التي مثلت بها لوبيز (يتضمن تمثيل الصوت)
اسم الفيلم | التاريخ | التكلفة
(مليون $) |
الإيرادات
(مليون $) |
My Little Girl | 1986 | 0.03 | — |
Lost in the Wild | 1993 | — | — |
My Family | 1995 | 3.8 | 11.1 |
Money Train | 1995 | 68 | 77.2 |
Jack | 1996 | 45 | 58.6 |
Blood and Wine | 1996 | 26 | 1.1 |
Selena | 1997 | 60 | 35.5 |
Anaconda | 1997 | 45 | 136.9 |
U Turn | 1997 | 19 | 6.6 |
Out of Sight | 1998 | 48 | 77.7 |
Antz | 1998 | 105 | 171.8 |
The Cell | 2000 | 33 | 104.2 |
The Wedding Planner | 2001 | 35 | 94.7 |
Angel Eyes | 2001 | 53 | 29.7 |
Enough | 2002 | 38 | 51.8 |
Maid in Manhattan | 2002 | 55 | 154.9 |
Gigli | 2003 | 54 | 7.3 |
Jersey Girl | 2004 | 35 | 36.1 |
Shall We Dance? | 2004 | 50 | 170.1 |
Monster-in-Law | 2005 | 43 | 154.7 |
An Unfinished Life | 2005 | 30 | 18.6 |
Bordertown | 2006 | — | 21 |
El Cantante | 2006 | — | 24.5 |
The Back-up Plan | 2010 | 35 | 77.5 |
Scrat’s Continental Crack-Up: Part 2 | 2011 | — | — |
What to Expect When You’re Expecting | 2012 | 40 | 84.4 |
Ice Age: Continental Drift | 2012 | 95 | 877.2 |
Parker | 2013 | 35 | 48.5 |
The Boy Next Door | 2015 | 4 | 52.4 |
Lila & Eve | 2015 | 4.9 | 0.04 |
Home | 2015 | 135 | 386 |
Ice Age: Collision Course | 2016 | 64.1 | 408.3 |
الألبومات
اسم الألبوم | تاريخ الصدور | المبيعات العالمية |
On the 6 | 1999 | 8,000,000 |
J.Lo | 2001 | 8,000,000 |
This Is Me… Then | 2002 | 7,000,000 |
Rebirth | 2005 | 3,500,000 |
Como Ama una Mujer | 2007 | 750,000 |
Brave | 2007 | 650,000 |
Love? | 2011 | 1,000,000 |
A.K.A. | 2014 | 300,000 |
قائمة أغاني جنيفر لوبيز
الأغاني التي غنت بها بشكل رئيسي
الأغنية | التاريخ |
If You Had My Love | 1999 |
No Me Ames | 1999 |
Waiting for Tonight | 1999 |
Feelin’ So Good | 2000 |
Let’s Get Loud | 2000 |
Love Don’t Cost a Thing | 2000 |
Play | 2001 |
Ain’t It Funny | 2001 |
I’m Real | 2001 |
Ain’t It Funny (Murder Remix) | 2002 |
Alive | 2002 |
I’m Gonna Be Alright | 2002 |
Jenny from the Block | 2002 |
All I Have | 2002 |
I’m Glad | 2003 |
Baby I Love U! | 2003 |
Get Right | 2005 |
Hold You Down | 2005 |
Qué Hiciste | 2007 |
Me Haces Falta | 2007 |
Do It Well | 2007 |
Hold It Don’t Drop It | 2007 |
Louboutins | 2009 |
On the Floor | 2011 |
I’m Into You | 2011 |
Papi | 2011 |
Dance Again | 2012 |
Goin’ In | 2012 |
Live It Up | 2013 |
I Luh Ya Papi | 2014 |
First Love | 2014 |
Booty | 2014 |
Feel the Light | 2015 |
A Selena Tribute | 2015 |
Ain’t Your Mama | 2016 |
Love Make the World Go Round | 2016 |
Olvídame y Pega la Vuelta | 2016 |
Chegaste | 2016 |
الأغاني المشتركة التي شاركت بها
الأغنية | مع الفنان/ـة | التاريخ |
El Ultimo Adios (The Last Goodbye) | عدة فنانين | 2001 |
What’s Going On | among Artists Against AIDS Worldwide | 2001 |
Control Myself | LL Cool J | 2006 |
This Boy’s Fire | Santana | 2008 |
T.H.E. The Hardest Ever | will.i.am | 2011 |
Follow the Leader | Wisin & Yandel | 2012 |
Sweet Spot | Flo Rida | 2013 |
Quizás, Quizás, Quizás | Andrea Bocelli | 2013 |
Adrenalina | Wisin | 2014 |
Adrenalina | Ricky Martin and Wisin | 2014 |
We Are One Ole Ola | Pitbull and Claudia Leitte | 2014 |
Stressin[101] | Fat Joe | 2014 |
Back It Up | Prince Royce | 2015 |
El Mismo Sol | Álvaro Soler | 2015 |
Try Me | Jason Derulo | 2015 |
Hands | Orlando | 2016 |
أشهر أغاني جنيفر لوبيز
Jennifer Lopez – On The Floor ft. Pitbull
2011
Jennifer Lopez – Ain’t Your Mama
2016
Jennifer Lopez – Dance Again ft. Pitbull
2012
Wisin & Yandel – Follow The Leader ft. Jennifer Lopez
2012
We Are One (Ole Ola) (The Official 2014 FIFA World Cup Song)
2014
Jennifer Lopez – I’m Into You ft. Lil Wayne
2011
Jennifer Lopez – Papi
2011
Jennifer Lopez – Live It Up ft. Pitbull
2013
صور أخرى