توم هانكس | |
الاسم | توماس جيفري هانكس Thomas Jeffrey Hanks |
الميلاد | 9 يوليو 1956م / كونكورد، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة |
مكان الاقامة | لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة |
المهنة | ممثل ومخرج وصانع أفلام وكاتب |
الزوجة | ريتا ويلسون (1988) |
زوجة سابقة | سامانثا لويس (1978-1987) |
عدد الأولاد | 4 |
الطول | 183 سم |
أول ظهور(شهرته) | 1980م |
الدخل السنوي التقريبي | 35$ مليون دولار |
الثروة | 390$ مليون دولار 1.45مليار ريال سعودي 7 مليار جنيه مصري |
توماس جيفري هانكس (Tom Hanks) هو ممثل أمريكي ومخرج وصانع أفلام وكوميدي، وملحن وممثل صوت حققت أفلامه أكثر من 4.5$ مليار دولار في شبابيك التذاكر الأمريكية، وأكثر من 9$ مليار عالمياً، مما جعله الممثل الثالث الأعلى ربحاً في أمريكا الشمالية، وقد رشح هانكس للعديد من الجوائز وقد حاز على جائزتي أوسكار و4 جوائز غولدن غلوب و7 جوائز إيمي.
البيت والعائلة
ولد توم هانكس في كونكور-كاليفورنيا من أب يعمل كطباخ متجول وأم برتغالية الأصل تعمل في المستشفى، له 3 أخوة ساندرا ولاري وجيم، وقد انفصل والديه عام 1960م ليذهب هانكس مع والده، وكانت طفولته مضطربة إذ تنقلت عائلته في كثير من الأحيان وفي سن العاشرة كان هانكس قد عاش في 10 منازل مختلفة.
في المدرسة كان طفلاً خجولاً لا يحظى بأي شعبية، وفي الثانوية بدأ هانكس بالتمثيل في المسرحيات المدرسية ثم انتقل ليدرس المسرح في كلية شابوت (كاليفورنيا)، وفي إحدى المهرجانات اقترح عليه رئيس المسرح البدء بالتدريب والتمثيل وخلال عدة سنوات اختاره النقاد لجائزة أفضل ممثل لإحدى مسرحيات شكسبير عام 1978م، ترك هانكس الكلية ليصبح من أفضل 10 متسربين من الجامعة بحسب مجلة (تايم).
صور الصغر والطفولة
صور العائلة
في الصورة والدة توم هانكس وقد توفيت عن عمر يناهز 84 سنة في 2016م وقد كتب هانكس “هذا الجمال؟ إنها أمي. نقول لها وداعاً اليوم، إلى الأمان، أمي”.
تزوج هانكس من امرأتين: سامانثا لويس وأنجب منها كولن 1977م وإليزابيث 1982م ثم انفصلا عام 1987م، ثم تزوج من ريتا ويلسون وأنجبا ولدين تشيت 1990م وترومان 1995م.
صور أبنائه بالترتيب كولن، إليزابيث، تشيت وترومان
صور منزله في لوس أنجلوس
التوقيع
قائمة الأفلام التي شارك بها
أفلام توم هانكس (تتضمن تمثيل الصوت)
اسم الفيلم | التاريخ | التكلفة
(مليون$) |
الإيرادات
(مليون $) |
تقييم
IMDb |
He Knows You’re Alone | 1980 | 0.25 | 04.8 | 4.9 |
Splash | 1984 | 8 | 69.8 | 6.2 |
Bachelor Party | 1984 | 6 | 38.4 | 6.3 |
The Man with One Red Shoe | 1985 | 16 | 08.6 | 5.6 |
Volunteers | 1985 | 25 | 19.9 | 5.4 |
The Money Pit | 1986 | 10 | 54.9 | 6.3 |
Nothing in Common | 1986 | 12 | 32.3 | 5.9 |
Every Time We Say Goodbye | 1986 | 0.28 | — | 5.9 |
Dragnet | 1987 | 20 | 66.7 | 5.9 |
Big | 1988 | 18 | 151.7 | 7.3 |
Punchline | 1988 | 15 | 21.0 | 5.8 |
The ‘Burbs | 1989 | 18 | 49.1 | 6.9 |
Turner & Hooch | 1989 | 21 | 71.1 | 6.0 |
Joe Versus the Volcano | 1990 | 25 | 39.4 | 5.7 |
The Bonfire of the Vanities | 1990 | 47 | 15.7 | 5.4 |
Radio Flyer | 1992 | 35 | 4.65 | 6.9 |
A League of Their Own | 1992 | 40 | 132.4 | 7.2 |
Sleepless in Seattle | 1993 | 21 | 227.8 | 6.8 |
Philadelphia | 1993 | 26 | 206.7 | 7.7 |
Forrest Gump | 1994 | 55 | 677.9 | 8.8 |
Apollo 13 | 1995 | 52 | 355.2 | 7.6 |
Toy Story | 1995 | 30 | 373.6 | 8.3 |
That Thing You Do! | 1996 | 26 | 34.0 | 6.9 |
Saving Private Ryan | 1998 | 70 | 481.8 | 8.6 |
You’ve Got Mail | 1998 | 65 | 250.8 | 6.5 |
Toy Story 2 | 1999 | 90 | 497.4 | 7.9 |
The Green Mile | 1999 | 60 | 290.7 | 8.5 |
Cast Away | 2000 | 90 | 429.6 | 7.7 |
Road to Perdition | 2002 | 80 | 181.0 | 7.7 |
Catch Me If You Can | 2002 | 52 | 352.1 | 8.0 |
The Ladykillers | 2004 | 35 | 76.7 | 6.2 |
The Terminal | 2004 | 60 | 219.4 | 7.3 |
Elvis Has Left the Building | 2004 | 11.5 | — | 5.3 |
The Polar Express | 2004 | 165 | 309.7 | 6.6 |
The Da Vinci Code | 2006 | 225 | 758.2 | 6.6 |
Cars | 2006 | 120 | 462.2 | 7.2 |
The Simpsons Movie | 2007 | 75 | 527.9 | 7.4 |
Charlie Wilson’s War | 2007 | 75 | 119.0 | 7.1 |
Angels & Demons | 2009 | 150 | 485.9 | 6.7 |
The Great Buck Howard | 2009 | — | 1.0 | 6.5 |
Toy Story 3 | 2010 | 200 | 1067 | 8.3 |
Hawaiian Vacation | 2011 | — | — | 7.5 |
Small Fry | 2011 | — | — | 7.2 |
Extremely Loud and Incredibly Close | 2011 | 40 | 55.2 | 6.9 |
Larry Crowne | 2011 | 30 | 72.0 | 6.1 |
Cloud Atlas | 2012 | 128.5 | 130.5 | 7.5 |
Partysaurus Rex | 2012 | — | — | 7.7 |
Captain Phillips | 2013 | 55 | 218.8 | 7.8 |
Saving Mr. Banks | 2013 | 35 | 117.9 | 7.5 |
Bridge of Spies | 2015 | 40 | 165.5 | 7.6 |
Ithaca | 2015 | 5 | — | 5.6 |
Inferno | 2016 | 75 | 219.3 | 6.3 |
A Hologram for the King | 2016 | 30 | 7.8 | 6.1 |
Sully | 2016 | 60 | 228.4 | 7.6 |
The Circle | 2017 | 18 | 40.7 | 5.3 |
Toy Story 4 | 2019 | — | — | — |
أفلام ساهم في إخراجها
اسم الفيلم | التاريخ |
My Big Fat Greek Wedding | 2002 |
Connie and Carla | 2004 |
Magnificent Desolation: Walking on the Moon 3D | 2005 |
The Ant Bully | 2006 |
Starter for 10 | 2006 |
Evan Almighty | 2007 |
Mamma Mia! | 2008 |
City of Ember | 2008 |
My Life in Ruins | 2009 |
Where the Wild Things Are | 2009 |
Beyond All Boundaries | 2009 |
Parkland | 2013 |
My Big Fat Greek Wedding 2 | 2016 |
Felt | 2017 |
جوائز وانجازات
• وسام الحرية الرئاسي 2016م، يمنحه رئيس الولايات المتحدة وهو أعلى وسام مدني للأشخاص الذين قدموا مساهمة خاصة في الأمن أو المصالح الوطنية والسلام والثقافة، ولا يقتصر الوسام على مواطني الولايات المتحدة فقط كما ويمكن أن تمنح للأفراد العسكريين.
• جائزتي أوسكار لأفضل ممثل عن فيلم Philadelphia 1993، وForrest Gump 1994.
• 7 جوائز إيمي (1998-2002-2008-2010-2012-2015).
• جائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام 2004.
• 4 جوائز جولدن جلوب (1988-1993-1994-2000).
• جوائز بيبول تشويس (اختيار الجمهور) 7 مرات.
• جائزة الكوميديا الأمريكية (1989-1993-1995).
• جائزة معهد الأفلام الأمريكية 2002.
• جائزة نقابة ممثلي الشاشة (1994-1995).
• ميدالية مركز كينيدي للثقافة 2014.
• جائزة دوغلاس مورو للتوعية العامة 2006.
صور من مسيرته
هانكس يمثل في مسرح شكسبير ريفرسايد عام 1979م.
نجمة توم هانكس للأفلام والصور المتحركة، ممر الشهرة في هوليوود.
توم هانكس يفوز بجائزة الأوسكار مرتين.
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما يمنح آخر أوسمته الرئاسية إلى هانكس.
بصمات هانكس في الإسمنت أمام مسرح غرومان الصيني في هوليوود.
شاهد أيضا
هل تعلم: رفض الممثل الأمريكي المشهور جون ترافولتا لعب الدور الاصلي في فيلم (فورست غامب)، واعترف بخطئه بعد النجاح الكبير للفيلم عام 1994م.