توم كروز | |
الاسم | توماس كروز مابوثير الرابع Thomas Cruise Mapother IV |
الميلاد | 3 يوليو 1962م / سيراكيوز، نيويورك، الولايات المتحدة |
المهنة | ممثل ومنتج سينمائي |
زوجات سابقة | ميمي روجرز (1987-1990)
نيكول كيدمان (1990-2001) كيتي هولمز (2006-2012) |
عدد الأولاد | 3 |
الطول | 170 سم |
أول ظهور(شهرته) | 1981م |
الدخل السنوي التقريبي | 35$ مليون دولار |
الثروة | 480$ مليون دولار 1.8مليار ريال سعودي 8.6 مليار جنيه مصري |
توماس كروز مابوثير الرابع (Tom Cruise) هو ممثل ومنتج أفلام أمريكي حقق كل فيلم من أفلامه 16 أكثر من 100$ مليون دولار من الإيرادات في الولايات المتحدة وحدها، مما جعله نجم هوليوود الأعلى أجراً في 2012، كما نال شهرة عالمية بأدواره في 22 فيلم حقق كل منها أكثر من 200$ مليون دولار عالمياً، تم ترشيحه ثلاث مرات لجائزة الأوسكار وفاز بثلاث جوائز غولدن غلوب، بدأ مسيرته المهنية كممثل في سن 19 في فيلم Endless Love.
البيت والعائلة
ولد توم كروز في سيراكيوز-نيويورك والده مهندس الكهرباء توماس كروز وأمه ماري لي التي عملت في التدريس الخاص، له ثلاثة شقيقات (لي آن، ماريان، كاس) وعاش حياة قريبة من الفقر وكان أبوه متسلطاً ويضربه أحياناً، قضى كروز جزءاً من طفولته في كندا وتنقلت عائلته عدة مرات قبل أن ينفصل والديه لينتقل مع أمه إلى الولايات المتحدة، وهناك حصل توم كروز على منحة من الكنيسة وطمح في أن يصبح كاهنا كاثوليكيا، وقبل دخوله إلى عالم التمثيل كان قد تنقل في 15 مدرسة خلال 14 عام، توفي والده بمرض السرطان في 1984م.
صور الصغر والطفولة
صور العائلة
صور والدته وأخته الأكبر لي آن
لدى كروز 3 أبناء، اثنان بالتبني (إيزابيلا 1992، كونور 1995) وابنته سوري 2006 من زوجته كيتي هولمز.
تزوج كروز من 3 نساء: ميمي روجرز (1987-1990) ونيكول كيدمان (1990-2001)، ثم تزوج كيتي هولمز 2006 وانفصل عنها في 2012.
صور منزله الأول والثاني
التوقيع
أفلام توم كروز
قائمة الأفلام التي مثل بها أو شارك في إنتاجها أو ظهر فيها
اسم الفيلم | التاريخ | الإيرادات
(مليون $) |
تقييم
IMDb |
Endless Love | 1981 | 32.5 | 6.3 |
Taps | 1981 | 35.9 | 6.7 |
The Outsiders | 1983 | 33.7 | 7.2 |
Losin’ It | 1983 | 1.25 | 4.9 |
Risky Business | 1983 | 63.5 | 6.8 |
All the Right Moves | 1983 | 17.2 | 5.9 |
Legend | 1985 | 15.5 | 7.0 |
Top Gun | 1986 | 356.8 | 6.9 |
The Color of Money | 1986 | 52.3 | 7.0 |
Cocktail | 1988 | 171.5 | 5.8 |
Rain Man | 1988 | 354.8 | 8.0 |
Born on the Fourth of July | 1989 | 161.0 | 7.2 |
Days of Thunder | 1990 | 157.9 | 5.9 |
Far and Away | 1992 | 137.8 | 6.5 |
A Few Good Men | 1992 | 243.2 | 7.6 |
The Firm | 1993 | 270.0 | 6.8 |
Interview with the Vampire | 1994 | 223.7 | 7.6 |
Mission: Impossible | 1996 | 457.7 | 7.1 |
Jerry Maguire | 1996 | 273.6 | 7.3 |
Without Limits | 1998 | 0.78 | 7.2 |
Eyes Wide Shut | 1999 | 162.1 | 7.3 |
Magnolia | 1999 | 48.5 | 8.0 |
Mission: Impossible II | 2000 | 546.4 | 6.1 |
Stanley Kubrick: A Life in Pictures | 2001 | — | 8.0 |
The Others | 2001 | 209.9 | 7.6 |
Vanilla Sky | 2001 | 203.4 | 6.9 |
Space Station 3D | 2002 | 127.6 | 7.5 |
Minority Report | 2002 | 358.4 | 7.7 |
Austin Powers in Goldmember | 2002 | 296.7 | 6.2 |
Narc | 2002 | 12.6 | 7.2 |
Shattered Glass | 2003 | 2.90 | 7.2 |
The Last Samurai | 2003 | 456.8 | 7.7 |
Collateral | 2004 | 217.8 | 7.6 |
War of the Worlds | 2005 | 591 | 6.5 |
Elizabethtown | 2005 | 52.0 | 6.4 |
Ask the Dust | 2006 | 2.50 | 5.8 |
Mission: Impossible III | 2006 | 397.9 | 6.9 |
Lions for Lambs | 2007 | 63.2 | 6.2 |
Tropic Thunder | 2008 | 188.1 | 7.0 |
Valkyrie | 2008 | 200.0 | 7.1 |
Knight and Day | 2010 | 261.9 | 6.3 |
Mission: Impossible – Ghost Protocol | 2011 | 694.7 | 7.4 |
Rock of Ages | 2012 | 59.4 | 5.9 |
Jack Reacher | 2012 | 218.3 | 6.1 |
Oblivion | 2013 | 286.2 | 7.0 |
Edge of Tomorrow | 2014 | 370.5 | 7.9 |
Mission: Impossible – Rogue Nation | 2015 | 682.3 | 7.4 |
Jack Reacher: Never Go Back | 2016 | 161.5 | 6.1 |
American Made | 2017 | 135 | 7.2 |
The Mummy | 2017 | 409 | 5.5 |
أشهر أفلام توم كروز
Mission: Impossible (film series) | Risky Business | Edge of Tomorrow | Minority Report |
Rain Man | Collateral | The Last Samurai | A Few Good Men |
Top Gun | Jerry Maguire | Vanilla Sky | Knight and Day |
صور توم كروز